Chariot
0
Bracelet Size Guide
Need help measuring your wrist size? Use the official TM & Co. Jewels Bracelet Size Guide for bangles, cuffs, and chain bracelets. Easy steps inside!
GUIDE DE TAILLE DE BRACELET
|
Taille Femme |
Taille du poignet (mm) | Taille du poignet (po) |
| S | Jusqu'à 185 mm | Jusqu'à 7,2" |
| S/M | Jusqu'à 185 mm | Jusqu'à 7,2" |
| M | Jusqu'à 215 mm | Jusqu'à 8,4" |
| M/L | Jusqu'à 215 mm | Jusqu'à 8,4" |
GUIDE DES TAILLES DE MANCHETTES ET DE BRACELETS
| Taille Femme | Taille du poignet (mm) | Taille du poignet (po) |
| S | Jusqu'à 155 mm | Jusqu'à 6,1" |
| S/M | Jusqu'à 155 mm | Jusqu'à 6,1" |
| M | Jusqu'à 175 mm | Jusqu'à 6,8" |
| M/L | Jusqu'à 175 mm | Jusqu'à 6,8" |
| L | Jusqu'à 195 mm | Jusqu'à 7,6" |
GUIDE DES TAILLES DE TENNIS
| Taille Femme | Taille du poignet (mm) | Taille du poignet (po) |
| S | Jusqu'à 160 mm | Jusqu'à 6,3" |
| M | Jusqu'à 180 mm | Jusqu'à 7" |
| L | Jusqu'à 200 mm | Jusqu'à 7,8" |
STILL UNSURE?
Contact our Customer Care Team.